Hole In One
Ballerud Golfbane
2022
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Maren Søraa | Ballerud GK | 9 | |
Sven Christian Apenes | Ballerud GK | 3 | |
Ove Myrvåg | Ballerud GK | 3 | |
Arne Thoresen Os | Ballerud GK | 2 | |
Fabian Garvik | Ballerud GK | 3 | |
Taro Mukae | Happy Golfers (SE) | 9 | |
Tom Gjerde | Ballerud GK | 3 | |
Petter Bue Sandvik | Nordhaug GK | 3 | |
Kristoffer Vig Jensen | Nordhaug GK | 3 | |
Inni Rein | Ballerud GK | 3 | |
Tom Gjerde | Ballerud GK | 3 | |
Johan Tryving | Bærum GK | 5 | |
Nicolai Aasgaard | Drammen GK | 7 |
2021
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Ragnhild Dahl | Ballerud GK | 9 | |
Arvid Spetalen | Kjekstad GK | 3 | PW |
Hans Øyvind Haukeli | Ballerud GK | 3 | SW |
Frank Paul | Ballerud GK | 4 | |
Mads Prestnes Nordtorp | Haga GK | 3 | |
Øystein Moer | Ballerud GK | 3 | |
Kjetil Orlien | Losby GK | 3 | |
Lars Wagle | Ballerud GK | 3 | |
Jan Christian Sjo | Ballerud GK | 6 | |
Stig Eggertveit | Tyrifjorden GK | 2 | 8-jern |
Lise Strid | Asker GK | 9 | |
Humberto Andres Trevino Flores | Ballerud GK | 4 | PW |
Conrad Pundsnes | Ballerud GK | 3 | |
Hans-Jørg Schneidt | Asker GK | 3 | PW |
Turid Placht | Grini GK | 9 |
2020
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Einar Karlsson | Ballerud GK | 5 | |
Trond Killingstad | Ballerud GK | 6 | |
Marie Skalleberg Pettersen | Hammerfest og Kvalsund GK | 3 | |
Ulf Johnson | Ballerud GK | 5 | |
Vigdis Butler | Ballerud GK | 3 | |
Eirik Norum | Ballerud GK | 4 | |
Tormod Andreassen | Ballerud GK | 3 | |
Bjørn Ullebust | Ballerud GK | 5 | |
Brage Bolstad Melby | Ballerud GK | 3 | |
Karin Ingeborg Apneseth | Ballerud GK | 3 | |
Anne Holtmoen | Ballerud GK | 3 | |
Kai Andre Løvdal | Ballerud GK | 6 | |
Fabian Victor Svendsen | Ballerud GK | 9 | |
Magnus Aleksander Ingul | Ballerud GK | 5 | |
Magnus Aleksander Ingul | Ballerud GK | 3 | |
Svein Frithjof Nitschke | Ballerud GK | 2 | |
Herman Hole | Ballerud GK | 3 | |
Ulf Johnson | Ballerud GK | 5 | |
Jørgen Baumann | Ballerud GK | 2 | |
Einar Karlsson | Ballerud GK | 4 | PW |
Kåre Myrvåg | Huseby & Hankø GK | 8 | |
Martin Greina | Ballerud GK | 9 | |
Diego Alonso Botero | Ballerud GK | 3 | |
Tor Brantsæter | Ballerud GK | 9 | |
Ragnhild Aaslid | Hammerfest og Kvalsund GK | 7 | |
Tore Bjelke | Ballerud GK | 2 | |
Ludvig Solvang | Ballerud GK | 8 | |
Vibeke Lunde | Nordhaug Gk | 3 | |
Stine Myrvåg | Ballerud GK | 3 | |
Torbjørn Gjelstad | Ballerud GK | 3 | |
Svein Arnesen | Hammerfest og Kvalsund GK | 3 | |
Jørgen Høklie | Ballerud GK | 3 | |
Martin Greina | Ballerud GK | 9 | |
Helge Refsnes | Ballerud GK | 4 | |
Ola Tveit | Karasjok GK | 3 | |
Nicolai Sætrang | Haga GK | 9 |
2019
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Ali Javed Raja | 9 | ||
Gessarin Bjørnebye | Ballerud | 5 | |
Emiliano Contini | Ballerud | 4 | |
Gessarin Bjørnebye | Ballerud | 6 | |
Eirik Norum | Ballerud | 7 | |
Terje Burum | Ballerud | 3 | |
Shawn Carivau | Ballerud | 7 | |
Leo Hirukawa Aaraas | Ballerud | 7 | |
Magnus Alexander Ingul | Ballerud | 8 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 2 | |
Bjørn Ullebust | Ballerud | 4 | |
Peter Wiggleworth | Ballerud | 7 | |
Eirik Norum | Ballerud | 9 | |
Hanne Stenli | Ballerud | 3 | |
Hans Haren | Ballerud | 9 | |
Per Fjell | Ballerud | 9 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 3 | |
Viktor Lotherington Lønne | Bærum GK | 7 | |
Jasper Prins | Ballerud | 3 | PW |
2018
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Jan Bråthen | Ballerud | 3 | |
Carl Oscar Northug | Ballerud | 6 | |
Jørgen Olaussen | Namsos GK | 7 | |
Per Gjersøe | Ballerud | 9 | |
Paul Aandal | Ballerud | 6 | |
Anne Grete Østensen | Ballerud | 8 | |
Tore Bjelke | Ballerud | 8 | |
Gessarin Bjørneby | Ballerud | 1 | |
Kalle Korpela | Ballerud | 3 | |
Hans Magnus Gjøen | Ballerud | 3 | |
Tore Bjelke | Ballerud | 8 | |
Ståle Frausing | Nordhaug GK | 8 | |
Carl Fredrik Johansen | Ballerud | 5 | |
Henrik Bjelce | Ballerud | 6 | |
Benjamin Cox | Ballerud | 3 | |
Edwin D'Sa | Ballerud | 4 |
2017
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Ulf Johnson | Ballerud | 6 | |
Per Gjersøe | Ballerud | 4 | |
Leif Henry Roth | Ballerud | 4 | |
Carl Fredrik Johansen | Ballerud | 6 | |
Anne Grete Østensen | Ballerud | 6 | |
Claus Eriksen | Ballerud | 8 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 5 | |
Stefan Nerpin | Ballerud | 5 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 3 | |
Henric Bjelke | Ballerud | 3 |
2016
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Eirik Rørnes | Hammerfest og Kvalsund GK | 3 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 6 | |
Erik B. Husjord | Ballerud | 5 | |
Eril Låbakk | Ballerud | 3 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 5 | |
Kjetil Aasoldsen | Ballerud | 6 | SW |
Thomas Sve | Ballerud | 4 | GW |
Hans Christian Isaksen | Ballerud | 3 | |
Herman Wibe Sekne | Oslo GK | 8 | |
Karen Tønnesen | Ballerud | 3 |
2015
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Per Gjersøe | Ballerud | 9 | |
Viktor Lønne | Ballerud | 7 | |
Ole Larsgård | Ballerud | 5 | GW |
Karl Fredrik Johansen | Ballerud | 5 | |
Haakon Michael Mathiesen | Ballerud | 4 | |
Andreas Bøe | Ballerud | 9 | |
Sigve Skjeldal | Ballerud | 3 | |
Even Holst Anreassen | Ballerud | 3 | SW |
Tom Langer | Ballerud | 3 | SW |
Eva Stene Larsen | Ballerud | 3 | |
Wenche Krage | Haga GK | 5 | |
Beate Erin Esbensen | Ballerud | 3 | |
Ketil Nygaard | Ballerud | 1 | 7-jern |
Emil Høie | Ballerud | 3 | SW |
Sindre Høklie | Ballerud | 9 | |
Henrik Bjelke | Ballerud | 2 | |
Martin Samuelsen | Haugesund GK | 3 | |
Vigdis Butler | Ballerud | 3 |
2014
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Alexander Burnham | Ballerud | 9 | |
Thomas Knudsen | Hammerfest og Kvalsund GK | 8 | |
Amine Burum | Ballerud | 6 | |
Stian Sandberg | Ballerud | 2 | |
Kari Skyberg Olsen | Ballerud | 7 | |
Isak Lindemark | Ballerud | 4 | |
Tom-Arne Gjerde | Ballerud | 5 | |
Herman wibe Sekne | Ballerud | 9 | |
Oscar Lysgård | Ballerud | 6 | |
Eva Heggedal | Ballerud | 3 | |
Stian Sandberg | Ballerud | 4 | |
Kim Kleven | Ballerud | 3 | |
Carl Christian Naustvik | Miklagard GK | 9 | |
Mathias Berg | Ballerud | 3 | |
Somchit Kanokhong | Ballerud | 8 | |
Stian Sandberg | Ballerud | 3 | |
Simen Rognerud | Ballerud | 3 | |
Tom Lyche | Nordhaug GK | 3 | |
Petter Løyning | Ballerud | 3 | |
Tom Arne Gjerde | Ballerud | 3 | |
Stian Jonassen | Ballerud | 3 | |
Magnus Holst Andreassen | Ballerud | 3 |
2013
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Christian Schiørn | Ballerud | 9 | |
Even Holst Andreasen | Ballerud | 5 | |
Lars Egil Nedrelid | Ballerud | 2 | 8-jern |
Vigdis Butler | Ballerud | 6 | |
Halvor Bothner-By | Ballerud | 5 | |
Helge Kristoffer Reigstad | Ballerud | 2 | |
Marit Bjørseth Wibe | Oppegård GK | 5 | |
Helge Kristoffer Reigstad | Ballerud | 3 | |
Fredrik Toverud Andersen | Ballerud | 3 | |
Mads Markmanrud | Ballerud | 3 | |
Ola Jørstad | Ballerud | 5 | |
Gessarin Bjørneby | Ballerud | 6 | |
Ole Sundby | Ballerud | 4 | |
Magnus Holst Andreassen | Ballerud | 6 | |
Sochit Kanokhong | Ballerud | 5 |
2012
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Marilyn Madsen | Ballerud | 9 | |
Vigdis Butler | Ballerud | 3 | |
Harald Brun | Ballerud | 7 | |
Thomas Jonassen | Ballerud | 5 | |
Tom-Arne Gjerde | Ballerud | 3 | |
Richard Wærner | Ballerud | 3 | |
Sebastian Lønne | Ballerud | 9 | |
Ola Jørstad | Ballerud | 3 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 5 | |
Kristin Østby-Deglum | Tyrifjorden GK | 6 | |
Gessarin Bjørneby | Ballerud | 6 | |
Stephen Hewitt | Hauger Golfklubb | 8 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 3 | |
Peter Redmayne Wigglesworth | Ballerud | 5 |
2011
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Tom - Arne Gjerde | Ballerud | 1 | |
Hans Marius Dahl | Ballerud | 4 | |
David Moir | Holtsmark | 9 | |
Mitchelle Barbero | Nittedal Golfklubb | 7 | PW |
Paul Aandal | Ballerud | 7 | |
Kristin Gjone | Ballerud | 7 | |
Eva Stene Larsen | Ballerud | 4 | |
Stein Oppedal | Oslo Golfklubb | 9 | |
Gerd Viste | Ballerud | 3 | |
Leif Henry Roth | Ballerud | 3 |
2010
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Karl Fredrik Johansen | Ballerud | 9 | |
Stein Rohde-Hanssen | Hafjell | 9 | |
Tom Langer | Ballerud | 5 | |
Paul Aandal | Ballerud | 6 | |
Christian Eigil Sørlie | Ballerud | 4 | |
Kim Røtnes Jensen | Ballerud | 2 | |
Hans-Marius Dahl | Ballerud | 4 | |
Berit Haugland | Ballerud | 8 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 3 | |
Ole Kristian Sundby | Ballerud | 8 | |
Paul Aandal | Ballerud | 4 | |
Sander Henden | Ballerud | 4 | |
Truls Gundersen Fjellstad | Ballerud | 1 | |
Vigdis Butler | Ballerud | 6 | |
Kristian Schiander | Ballerud | 2 | |
Kerstin Stenerud | Ballerud | 3 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 9 | |
Roger Möllerstrøm | Mjölkeröds GK | 1 |
2009
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Christian Egil Sørlie | Ballerud | 6 | |
Ola Jørstad | Ballerud | 4 | |
Alexander Philip Burnham | Ballerud | 8 | |
Otto Petter Veksø | Ballerud | 6 | |
Per Bakke | Ballerud | 3 | |
Anne Holtmoen | Ballerud | 9 | |
Karl Fredrik Johansen | Ballerud | 7 | |
Peter Redmayne Wigglesworth | Ballerud | 3 | |
Kerl Fredrik Johansen | Ballerud | 3 | |
Øystein Sigurd Skjørland | Ballerud | 9 |
2008
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Pål Huseth | 1 | ||
Herman Anker | 5 | ||
Jan Wiberg | 7 | ||
Gisle Djupesland | 4 | ||
Arne Tørres | 6 | ||
Gisle Djupesland | 4 | ||
Leif H. Roth | 3 | ||
Frida Marie Berntsen | 4 | ||
Morten Christensen | 6 | ||
Leif H. Roth | 6 |
2007
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Peter Storgaard | 3 | ||
Willen Von Z. Ullring | 7 | ||
Vigdis Butler | 3 | ||
Kåre Tandstad | 3 | ||
Øystein Skjørland | 9 | ||
Fredrik Larsen | 5 | ||
Peter Storgaard | 3 | ||
Ernst Johansen | 9 | ||
Marilyn Madsen | 4 | ||
Leif H. Roth | 4 | ||
Leif H. Roth | 3 | ||
Leif H. Roth | 3 | ||
Jan O. Bråthen | 8 | ||
Solfrid Skjørland | 4 |
2006
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kjersti Stang | 4 | ||
Erik Boll | 5 | ||
Ina Grøner | 4 | ||
Margrethe Johnsen | 1 |
2004
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Thure Nilsen | 9 | ||
Per Bakke | 5 | ||
Kjell T. Rødøy | 3 | ||
Margrethe Johnsen | 6 |
2003
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Julie Uggen | 3 | ||
Eva Brustad | 8 | ||
Anders Gjelsten | 2 | ||
Per Djupesland | 6 | ||
Gisle Djupesland | 6 |
2002
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Wenke Lund | 1 | ||
Anette Fjeld | 1 |
2001
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Morten Sætrang | 9 | ||
Tone Ødegård | 8 | ||
Shawn Carivau | 6 | ||
Nils Holo | 3 | ||
Anders Øgaarden | 6 |
2000
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Per Bakke | 8 | ||
Anne Grete Berg | 5 | ||
Erik Schelvan | 9 | ||
Håvard Nesheim | 5 | ||
Terje Haugen | 5 | ||
Trygve B. Jørgensen | 3 | ||
Amund Amundsen | 6 | ||
Geir Stene-Larsen | 8 | ||
Harald Fredriksen | 3 | ||
Jan O. Bråthen | 9 |
1999
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Lars Augustsson | 3 | ||
Tove Jacobsen | 5 | ||
Birte Evjen | 2 |
1998
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Pål Gjerstad | 9 | ||
Geir Stene-Larsen | 6 | ||
Kjell Roald Christensen | 8 | ||
Pål Gjerstad | 9 | ||
Nicolay Sætrang | 6 |
1997
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Christian Sørlie | 4 | ||
Stig Jul Nielsen | 6 | ||
Vebjørn Walderhaug | 4 |
1996
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Ivar Walseth | 3 | ||
Olav Gamst | 9 | ||
Per Berge | 3 | ||
Carsten Stabell | 3 | ||
Jan Følkner | 3 |
1995
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Christian Sørlie | 4 | ||
Stein Følkner | 7 | ||
Ina Grøner | 4 | ||
Stein Følkner | 5 | ||
Gordon Darwin | 5 |
1993
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Per Hære | 3 |
1920
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kåre Myrvåg | Losby GK | 8 |